<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maestros en Inversiones</title>
	<atom:link href="http://maestroseninversiones.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maestroseninversiones.com</link>
	<description>Aprende a invertir de los mejores maestros.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Mar 2013 17:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Protegido: Hechos vs Opiniones</title>
		<link>http://maestroseninversiones.com/hechos-vs-opiniones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hechos-vs-opiniones</link>
		<comments>http://maestroseninversiones.com/hechos-vs-opiniones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 22:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín I.C.]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[estado financiero]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia financiera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maestroseninversiones.com/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[No hay extracto porque es una entrada protegida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fhechos-vs-opiniones%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fhechos-vs-opiniones%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<form action="http://maestroseninversiones.com/wp-pass.php" method="post">
<p>Esta entrada está protegida. Para verla escribe la contraseña:</p>
<p><label for="pwbox-3587">Contraseña:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-3587" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maestroseninversiones.com/hechos-vs-opiniones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Claves Para Lograr La Libertad Financiera En Tiempos De Crisis</title>
		<link>http://maestroseninversiones.com/claves-para-lograr-la-libertad-financiera-en-tiempos-de-crisis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=claves-para-lograr-la-libertad-financiera-en-tiempos-de-crisis</link>
		<comments>http://maestroseninversiones.com/claves-para-lograr-la-libertad-financiera-en-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 10:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[LIBERTAD FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[richdad-spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maestroseninversiones.com/?p=3583</guid>
		<description><![CDATA[ <p>RichDad-Spain te trae de la mano de Rubén García (Presidente de RichDad-Spain) y Andrés López (Director de RichDad-Spain) la segunda conferencia GRATUITA para finalizar el año 2012 en el correcto camino hacia tu libertad financiera y librarte de la &#8220;Carrera De La Rata&#8221;.</p> <p>La conferencia de este mes de noviembre y que tendrá lugar <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leer más: <a href="http://maestroseninversiones.com/claves-para-lograr-la-libertad-financiera-en-tiempos-de-crisis/">Claves Para Lograr La Libertad Financiera En Tiempos De Crisis</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fclaves-para-lograr-la-libertad-financiera-en-tiempos-de-crisis%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fclaves-para-lograr-la-libertad-financiera-en-tiempos-de-crisis%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://maestroseninversiones.com/wp-content/uploads/2011/09/padre-rico-padre-pobre1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1744" title="padre-rico-padre-pobre" src="http://maestroseninversiones.com/wp-content/uploads/2011/09/padre-rico-padre-pobre1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>RichDad-Spain te trae de la mano de Rubén García (Presidente de RichDad-Spain) y Andrés López (Director de RichDad-Spain) la <strong>segunda conferencia GRATUITA</strong> para finalizar el año 2012 en el correcto camino hacia tu libertad financiera y librarte de la &#8220;Carrera De La Rata&#8221;.</p>
<p>La conferencia de este mes de noviembre y que tendrá lugar el próximo <strong>jueves día 22 a las 20:00 horas (GMT+1)</strong>, se titula:</p>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #cc0000;">&#8220;Aprovecha La Crisis Para Ser Libre Financieramente&#8221;</span></h3>
<p>¿Y qué te llevarás de esta conferencia GRATUITA?</p>
<p>* Aprenderás a<strong> conocer los puntos clave</strong> de los mercados en tiempos de crisis.<br />
* Adquirirás las capacidades necesarias para <strong>establecer las fórmulas que hacen que estos mercados sean rentables.</strong><br />
* Identificarás las características necesarias para<strong> conocer la viabilidad de un negocio.</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong><a href="http://www.richdad-spain.com/" target="_blank"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">AQUÍ TIENES TODOS LOS DETALLES</span></a></strong></span></p>
<p>Recordarte que las tres conferencias son<strong> GRATUITAS</strong> y que la sala virtual tiene <strong>acceso limitado</strong>.</p>
<p><strong>¡Regístrate ahora mismo y no te quedes fuera!</strong></p>
<p><a href="http://www.richdad-spain.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong>ACCESO DIRECTO A LA INFORMACIÓN SOBRE LA CONFERENCIA</strong></span></a></p>
<p>Además, sólamente necesitarás registrarte una vez para asistir a las tres conferencias. Si ya te has registrado a la conferencia del pasado mes de octubre, ya no es necesario que lo hagas. Desde RichDad-Spain te mantendrán completamente informado en tu email de registro.</p>
<p>Te veo en las conferencias.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p><strong>Andrés López.</strong><br />
<strong>Director de MaestrosenInversiones.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maestroseninversiones.com/claves-para-lograr-la-libertad-financiera-en-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido: Tus beneficios los obtienes cuando compras, no cuando vendes</title>
		<link>http://maestroseninversiones.com/tus-beneficios-los-obtienes-cuando-compras-no-cuando-vendes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tus-beneficios-los-obtienes-cuando-compras-no-cuando-vendes</link>
		<comments>http://maestroseninversiones.com/tus-beneficios-los-obtienes-cuando-compras-no-cuando-vendes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2012 09:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín I.C.]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>
		<category><![CDATA[PASIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maestroseninversiones.com/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[No hay extracto porque es una entrada protegida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Ftus-beneficios-los-obtienes-cuando-compras-no-cuando-vendes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Ftus-beneficios-los-obtienes-cuando-compras-no-cuando-vendes%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<form action="http://maestroseninversiones.com/wp-pass.php" method="post">
<p>Esta entrada está protegida. Para verla escribe la contraseña:</p>
<p><label for="pwbox-3578">Contraseña:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-3578" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maestroseninversiones.com/tus-beneficios-los-obtienes-cuando-compras-no-cuando-vendes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido: ¿Son tus ahorros un activo?</title>
		<link>http://maestroseninversiones.com/pildoraxii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pildoraxii</link>
		<comments>http://maestroseninversiones.com/pildoraxii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2012 21:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín I.C.]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[Ahorros]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[PASIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maestroseninversiones.com/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[No hay extracto porque es una entrada protegida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fpildoraxii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fpildoraxii%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<form action="http://maestroseninversiones.com/wp-pass.php" method="post">
<p>Esta entrada está protegida. Para verla escribe la contraseña:</p>
<p><label for="pwbox-3571">Contraseña:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-3571" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maestroseninversiones.com/pildoraxii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido: ¿Ganancia de capital o flujo de efectivo?</title>
		<link>http://maestroseninversiones.com/pildorasxi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pildorasxi</link>
		<comments>http://maestroseninversiones.com/pildorasxi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 00:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín I.C.]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de capital]]></category>
		<category><![CDATA[flujo de efectivo]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maestroseninversiones.com/?p=3563</guid>
		<description><![CDATA[No hay extracto porque es una entrada protegida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fpildorasxi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fpildorasxi%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<form action="http://maestroseninversiones.com/wp-pass.php" method="post">
<p>Esta entrada está protegida. Para verla escribe la contraseña:</p>
<p><label for="pwbox-3563">Contraseña:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-3563" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maestroseninversiones.com/pildorasxi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abriendo Ventanas: Qué Hacer Cuando La Crisis Te Cierra Las Puertas</title>
		<link>http://maestroseninversiones.com/abriendo-ventanas-que-hacer-cuando-la-crisis-te-cierra-las-puertas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=abriendo-ventanas-que-hacer-cuando-la-crisis-te-cierra-las-puertas</link>
		<comments>http://maestroseninversiones.com/abriendo-ventanas-que-hacer-cuando-la-crisis-te-cierra-las-puertas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2012 07:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maestroseninversiones.com/?p=3556</guid>
		<description><![CDATA[ ¿Te Angustia La Crisis? ¿Eres De Los Que Cree Que Merece Una Mejor Calidad De Vida Para Ti Y Los Tuyos? ¿Ves Peligrar Tu Puesto De Trabajo O Estás Desempleado? <p>&#160;</p> Este sábado día 27 de octubre participaré, junto con otros seis expertos en distintos campos, en una jornada de conferencias que lleva como <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leer más: <a href="http://maestroseninversiones.com/abriendo-ventanas-que-hacer-cuando-la-crisis-te-cierra-las-puertas/">Abriendo Ventanas: Qué Hacer Cuando La Crisis Te Cierra Las Puertas</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fabriendo-ventanas-que-hacer-cuando-la-crisis-te-cierra-las-puertas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fabriendo-ventanas-que-hacer-cuando-la-crisis-te-cierra-las-puertas%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<h3 id="id_50887903ef3124b14233944" style="text-align: center;"><strong>¿Te Angustia La Crisis? </strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>¿Eres De Los Que Cree Que Merece Una Mejor Calidad De Vida Para Ti Y Los Tuyos?</strong></h3>
<h3 style="text-align: center;"><strong>¿Ves Peligrar Tu Puesto De Trabajo O Estás Desempleado?</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<div>Este <strong>sábado día 27 de octubre</strong> participaré, junto con otros seis expertos en distintos campos, en una jornada de conferencias que lleva como título <a href="https://www.facebook.com/events/118185228337745/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><strong>&#8220;Abriendo Ventanas: Qué Hacer Cuando La Crisis Te Cierra Las Puertas&#8221;</strong></span></span></a>.</div>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.facebook.com/events/118185228337745/" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-3558" title="cartel" src="http://maestroseninversiones.com/wp-content/uploads/2012/10/cartel-690x1024.jpg" alt="" width="254" height="377" /></a></p>
<div>Personalmente participaré con una conferencia que he titulado <strong>&#8220;Optimiza Tus Gastos En 20 Minutos Y Benefíciate Toda La Vida&#8221;</strong></div>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #cc0000;"><strong>¿Eres de los que te gustaría llegar más desahogadamente a final de mes?</strong></span><br />
<span style="color: #cc0000;"> <strong> ¿Piensas que tanto tú como los tuyos os merecéis una mejor calidad de vida?</strong></span><br />
<span style="color: #cc0000;"> <strong> ¿Te gustaría aumentar tu capacidad de ahorro mensual<br />
y saber cómo invertir ese dinero que ahorras?</strong></span></p>
<div>Haz clic en el siguiente link y accede a todos los datos de dicha jornada:</div>
<p style="text-align: center;"><strong><a href="https://www.facebook.com/events/118185228337745/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;">&#8220;Abriendo Ventanas: Qué Hacer Cuando La Crisis Te Cierra Las Puertas&#8221;</span></span></a></strong></p>
<div>¿Te lo vas a perder? Muy posiblemente, <strong>lo que vas a oir en esta jornada de conferencias y la información que te vas a llevar cambiarán tu vida.</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Sólo recordarte que el aforo de la sala es limitado.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div>Te mando un cordial saludo y nos vemos el sábado.</div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Andrés López.</strong></div>
<div><strong>Director de MaestrosenInversiones.com</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>P.D.</strong> ¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar estas jornadas? ¡DÍSELO! <strong>Puede que te lo agradezca toda su vida&#8230;</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maestroseninversiones.com/abriendo-ventanas-que-hacer-cuando-la-crisis-te-cierra-las-puertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido: ¿Son todas las inversiones un activo?</title>
		<link>http://maestroseninversiones.com/pildorasx/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pildorasx</link>
		<comments>http://maestroseninversiones.com/pildorasx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 11:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín I.C.]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia financiera]]></category>
		<category><![CDATA[PASIVO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maestroseninversiones.com/?p=3548</guid>
		<description><![CDATA[No hay extracto porque es una entrada protegida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fpildorasx%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fpildorasx%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<form action="http://maestroseninversiones.com/wp-pass.php" method="post">
<p>Esta entrada está protegida. Para verla escribe la contraseña:</p>
<p><label for="pwbox-3548">Contraseña:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-3548" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maestroseninversiones.com/pildorasx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo salir de la &#8220;Carrera De Las Ratas&#8221; en &#8220;DiasdeMarketing Live TV&#8221;</title>
		<link>http://maestroseninversiones.com/carreraratas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carreraratas</link>
		<comments>http://maestroseninversiones.com/carreraratas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2012 21:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[carrera de las ratas]]></category>
		<category><![CDATA[diasdemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Enseñame la pasta]]></category>
		<category><![CDATA[richdad-spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maestroseninversiones.com/?p=3531</guid>
		<description><![CDATA[ <p></p> <p>Gran parte de la población mundial afirma que estamos sumidos en una crisis mundial de altas consecuencias. Para mucha gente, simplemente sobrevivir se ha convertido en su principal objetivo. Muchos no ven una luz a final del tunel, no ven una esperanza a la que agarrarse y se ven inmersos, en el mejor <span style="color:#777"> . . . &#8594; Leer más: <a href="http://maestroseninversiones.com/carreraratas/">Cómo salir de la &#8220;Carrera De Las Ratas&#8221; en &#8220;DiasdeMarketing Live TV&#8221;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fcarreraratas%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fcarreraratas%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.richdad-spain.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-3533" title="richdadspain-header" src="http://maestroseninversiones.com/wp-content/uploads/2012/10/richdadspain-header.jpg" alt="" width="562" height="95" /></a></p>
<p>Gran parte de la población mundial afirma que <strong>estamos sumidos en una crisis mundial de altas consecuencias.</strong> Para mucha gente, simplemente <strong>sobrevivir se ha convertido en su principal objetivo.</strong> Muchos no ven una luz a final del tunel, no ven una esperanza a la que agarrarse y se ven inmersos, en el mejor de los casos, en la denominada <strong>&#8220;Carrera de las ratas&#8221;.</strong></p>
<p>Esta tarde en la sección &#8220;Enséñame la Pasta&#8221; del programa <a href="http://www.diasdemarketing.com/tv-en-directo/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><strong>&#8220;DíasdeMarketing Live TV&#8221;</strong></span></span></a> entrevistaré a <strong>Rubén García</strong>, Presidente de <a href="http://www.richdad-spain.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><strong>RichDad-Spain.com</strong></span></span></a> que nos contará de primera mano <strong>cuál es el mejor método para salir de &#8220;La carrera de la rata&#8221; y conseguir tu libertad financiera.</strong></p>
<p>Será<strong> hoy lunes 15 de octubre a las 20:00 horas (hora de Madrid)</strong> en el programa <a href="http://www.diasdemarketing.com/tv-en-directo/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><strong>&#8220;DiasdeMarketing Live TV&#8221;</strong></span></span></a> y también a través de <a href="http://www.puromarketing.com/" target="_blank"><span style="text-decoration: underline; color: #0000ff;"><strong>PuroMarketing.com</strong></span></a></p>
<p>Te esperamos.</p>
<p>Un saludo.</p>
<p><strong>Andrés Lopez.</strong><br />
<strong>Director de MaestrosenInversiones.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maestroseninversiones.com/carreraratas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido: PÍLDORAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA (IX)</title>
		<link>http://maestroseninversiones.com/pildorasix/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pildorasix</link>
		<comments>http://maestroseninversiones.com/pildorasix/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Oct 2012 07:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín I.C.]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVO]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[PASIVO]]></category>
		<category><![CDATA[simulador hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maestroseninversiones.com/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[No hay extracto porque es una entrada protegida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fpildorasix%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fpildorasix%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<form action="http://maestroseninversiones.com/wp-pass.php" method="post">
<p>Esta entrada está protegida. Para verla escribe la contraseña:</p>
<p><label for="pwbox-3520">Contraseña:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-3520" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maestroseninversiones.com/pildorasix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protegido: PÍLDORAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA (VIII)</title>
		<link>http://maestroseninversiones.com/pildorasviii/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pildorasviii</link>
		<comments>http://maestroseninversiones.com/pildorasviii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Oct 2012 07:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andres Lopez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletín I.C.]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION FINANCIERA]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia financiera]]></category>
		<category><![CDATA[LIBERTAD FINANCIERA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maestroseninversiones.com/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[No hay extracto porque es una entrada protegida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fpildorasviii%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fmaestroseninversiones.com%2Fpildorasviii%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<form action="http://maestroseninversiones.com/wp-pass.php" method="post">
<p>Esta entrada está protegida. Para verla escribe la contraseña:</p>
<p><label for="pwbox-3514">Contraseña:<br />
<input name="post_password" id="pwbox-3514" type="password" size="20" /></label><br />
<input type="submit" name="Submit" value="Enviar" /></p></form>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://maestroseninversiones.com/pildorasviii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
